Altseason Index History
Every daily score since August 13, 2026, newest first: 98 days. At 75 or higher it is altcoin season; at 25 or lower it is Bitcoin season. Today's score and the 50 coins behind it are on the Altseason Index page.
Days up to 10 November 2026 are a backfill made at launch from CoinGecko daily closes (00:00 UTC), with the coin list of that day. From 11 November the daily score uses the 90-day change CoinMarketCap reports at the 06:00 UTC run.
November 2026
18 days. Range 36 to 50.
| Date | Score | Zone |
|---|---|---|
| 46 | Neutral | |
| 40 | Neutral | |
| 38 | Neutral | |
| 36 | Neutral | |
| 48 | Neutral | |
| 46 | Neutral | |
| 38 | Neutral | |
| 40 | Neutral | |
| 36 | Neutral | |
| 38 | Neutral | |
| 42 | Neutral | |
| 44 | Neutral | |
| 44 | Neutral | |
| 46 | Neutral | |
| 46 | Neutral | |
| 44 | Neutral | |
| 44 | Neutral | |
| 50 | Neutral |
October 2026
31 days. Range 46 to 66.
| Date | Score | Zone |
|---|---|---|
| 52 | Neutral | |
| 46 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 54 | Neutral | |
| 54 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 58 | Neutral | |
| 58 | Neutral | |
| 60 | Neutral | |
| 60 | Neutral | |
| 60 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 58 | Neutral | |
| 62 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 50 | Neutral | |
| 58 | Neutral | |
| 60 | Neutral | |
| 60 | Neutral | |
| 58 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 64 | Neutral | |
| 60 | Neutral | |
| 66 | Neutral | |
| 64 | Neutral | |
| 62 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 64 | Neutral |
September 2026
30 days. Range 26 to 68.
| Date | Score | Zone |
|---|---|---|
| 62 | Neutral | |
| 64 | Neutral | |
| 64 | Neutral | |
| 66 | Neutral | |
| 68 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 48 | Neutral | |
| 50 | Neutral | |
| 54 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 50 | Neutral | |
| 48 | Neutral | |
| 44 | Neutral | |
| 32 | Neutral | |
| 32 | Neutral | |
| 34 | Neutral | |
| 34 | Neutral | |
| 38 | Neutral | |
| 36 | Neutral | |
| 40 | Neutral | |
| 38 | Neutral | |
| 50 | Neutral | |
| 42 | Neutral | |
| 38 | Neutral | |
| 40 | Neutral | |
| 36 | Neutral | |
| 34 | Neutral | |
| 32 | Neutral | |
| 26 | Neutral | |
| 32 | Neutral |
August 2026
19 days. Range 30 to 56.
| Date | Score | Zone |
|---|---|---|
| 30 | Neutral | |
| 34 | Neutral | |
| 34 | Neutral | |
| 40 | Neutral | |
| 44 | Neutral | |
| 40 | Neutral | |
| 42 | Neutral | |
| 42 | Neutral | |
| 42 | Neutral | |
| 46 | Neutral | |
| 42 | Neutral | |
| 46 | Neutral | |
| 50 | Neutral | |
| 52 | Neutral | |
| 54 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 56 | Neutral | |
| 54 | Neutral |
Raw file: altseason-history.json (every daily score).